客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長(zhǎng)

富士 FUJIFILM XF10 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡
¥ 2750.00元
相關(guān)推薦
- 2400萬(wàn)級(jí)像素 APS-C傳感器
- 18.5mm富士龍廣角鏡頭
- 約280g小巧輕便的機(jī)身
- 觸屏操作
- 無(wú)線傳輸
- 新 1:1方型照片模式
- 新 街拍模式
傳感器
APS-C CMOS
有效像素
2400萬(wàn)
鏡頭
定焦鏡頭(18.5mm·F2.8)
液晶顯示屏
3.0英寸觸摸液晶顯示屏(104萬(wàn)像素)
感光度
ISO 51200*
下載并閱讀PDF格式的宣傳手冊(cè),了解更多產(chǎn)品信息。

新聞稿
專題網(wǎng)站


造型
FUJIFILM XF10體積小巧,重量?jī)H為280克,擁有APS-C畫幅和全新功能讓它成為了智能手機(jī)用戶升級(jí)拍攝和攝影愛(ài)好者的理想伴侶。

成像
XF10搭載APS-C尺寸傳感器,不但照片質(zhì)量出色,而且具有超寬動(dòng)態(tài)范圍。成像銳度清晰且分辨率高,能夠充分滿足各類攝影師的拍攝要求。

取景構(gòu)圖
采用18.5mmF2.8富士龍鏡頭(相當(dāng)于35mm格式的28mm焦距),適合從風(fēng)景到街拍的各類主題拍攝。

操作
FUJIFILM XF10集合了X系列相機(jī)的所有特點(diǎn),簡(jiǎn)單易用的操控加上高清畫質(zhì)和各種創(chuàng)意拍攝選項(xiàng),為您帶來(lái)諸多精彩。

功能
FUJIFILM XF10是引入了諸多全新拍攝功能。它采用了一種全新的方式,可以自動(dòng)傳輸圖像到智能手機(jī);還增加了“街拍”功能,可以預(yù)設(shè)焦距和光圈為2M/F8或5M/F5.6。

規(guī)格
機(jī)型 | FUJIFILM XF10 |
---|---|
有效像素?cái)?shù) | 2420萬(wàn)像素 |
圖像傳感器 | 帶原色濾鏡的23.5mm×15.7mm(APS-C)CMOS |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-256GB) UHS-I*1 |
文件格式 | 靜止圖像 JPEG (Exif Ver 2.3)*2 / RAW (RAF格式) / RAW+JPEG (符合相機(jī)文件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)規(guī)則 / 兼容DPOF) 視頻 視頻文件格式: MOV |
拍攝圖像像素?cái)?shù) | L: (3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000 <運(yùn)動(dòng)全景模式> 180度: 垂直: 2160 x 9600 / 水平: 9600 x 1440 |
鏡頭 | 名稱 富士龍定焦鏡頭 焦距 f=18.5mm(相當(dāng)于35mm格式28mm) 全光圈 F2.8 構(gòu)成 5組7片(含2片非球面鏡片) |
光圈 | F2.8 - F16 1/3EV步長(zhǎng)(9葉片圓形光圈葉片) |
焦距 | 約10cm - ∞ |
感光度 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度:自動(dòng)1 /自動(dòng)2 /自動(dòng)3(較高達(dá)ISO6400)/ ISO200至12800(1/3步長(zhǎng)) 擴(kuò)展輸出感光度:ISO100 / 25600 / 51200 |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測(cè)光(多重/點(diǎn)/平均) |
曝光模式 | P(程序)/ A(光圈優(yōu)先)/ S(快門優(yōu)先)/ M(手動(dòng)曝光) |
曝光補(bǔ)償 | -5.0EV - +5.0EV,1/3EV步長(zhǎng) (視頻拍攝:-2.0EV - +2.0EV) |
人臉識(shí)別 | 是 |
人眼識(shí)別 | 是 |
快門類型 | 焦平面快門 |
快門速度 | 機(jī)械快門 4秒 - 1/4000秒(P模式),30秒 - 1/4000秒(所有模式) 電子快門*3 4秒 - 1/16000秒(P模式),30秒 - 1/16000秒(所有模式) 機(jī)械+電子快門 4秒 - 1/16000秒(P模式),30秒 - 1/16000秒(所有模式) |
連拍 | 約6.0幀/秒(JPEG:較大約13幀)
|
自動(dòng)包圍式曝光 | AE包圍式曝光(2/3/5/7/9幀)±1/3EV-±3EV,1/3EV步長(zhǎng) 膠片模擬包圍式曝光(任意三種膠片模擬可選) 動(dòng)態(tài)范圍包圍式曝光 (100% · 200% · 400%) ISO感光度包圍式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 白平衡包圍式曝光(±1、±2、±3) |
對(duì)焦 | 模式 單幅AF /連續(xù)AF / MF / AF+MF 型號(hào) 智能混合AF:TTL對(duì)比AF / TTL相位檢測(cè)AF,可使用AF輔助燈 AF框選擇 單點(diǎn)AF:7x13(有五種AF框尺寸可更換),
|
白平衡 | 自動(dòng)場(chǎng)景識(shí)別/自定義1-3 /色溫選擇 (2500K-10000K) /預(yù)設(shè):晴天、陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水燈 |
自拍 | 2秒/ 10秒/微笑/搭檔 (LV.1 - LV.3) / 人群(1-4拍攝對(duì)象)/ 人臉自動(dòng)快門 |
閃光燈 | 自動(dòng)閃光燈(超智能閃光燈) 有效范圍:(ISO 1600)約30cm - 7.5m 閃光指數(shù): 約5.26 (ISO100·m) |
閃光燈模式 | 紅眼消除關(guān)閉 自動(dòng)/強(qiáng)制閃光/禁止閃光/慢同步/后簾同步/ Commander 紅眼消除開(kāi)啟 自動(dòng)紅眼消除 / 紅眼消除+強(qiáng)制閃光 / 禁止閃光 /
|
熱靴 | - |
液晶顯示屏 | 3.0英寸觸摸顯示屏,長(zhǎng)寬比3:2,約104萬(wàn)像素,TFT彩色液晶屏 |
視頻拍攝 | 4K 3840×2160 15p,連續(xù)拍攝:約30分鐘。
|
模式撥盤 | 高級(jí)SR AUTO / P / S / A / M /夜景/運(yùn)動(dòng)/風(fēng)景/肖像/場(chǎng)景定位(SP) /Adv/ 全景 |
膠片模擬模式 | 11種(PROVIA/標(biāo)準(zhǔn)、Velvia/鮮艷、ASTIA/柔和、經(jīng)典正片、PRO Neg Hi、PRO Neg. Std、黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、SEPIA) |
動(dòng)態(tài)范圍設(shè)定 | 自動(dòng)、100%、200%、400% ISO限制(DR100%:無(wú)限制;DR200%:ISO400或更高;DR400%:ISO800或更高) |
創(chuàng)意濾鏡 | 玩具相機(jī)、微縮景觀、流行色彩、高調(diào)、低調(diào)、動(dòng)態(tài)色調(diào),魚眼、柔焦、閃耀、局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍(lán)色/紫色)、除霧、HDR ART、豐富+精細(xì)、黑白(NIR) |
觸摸屏 | 拍攝模式 點(diǎn)觸拍攝、自動(dòng)對(duì)焦、對(duì)焦區(qū)域、關(guān)閉 回放模式 清除、縮放、放大/縮小、雙擊、拖動(dòng) |
數(shù)碼遠(yuǎn)攝增距功能 | 28mm*(標(biāo)準(zhǔn))、35mm*、50mm* *相當(dāng)于35mm格式 |
其他攝影功能 | 4K連拍、4K多焦點(diǎn)、HDR、電子水平儀、高級(jí)SR AUTO、人眼識(shí)別AF、人臉識(shí)別、定時(shí)拍攝、自動(dòng)紅眼消除、運(yùn)動(dòng)全景、色彩空間、設(shè)置(色彩、清晰度、動(dòng)態(tài)范圍、漸變)、膠片模擬、創(chuàng)意濾鏡、取景指南、畫面編號(hào)存儲(chǔ)器、直方圖顯示、預(yù)覽焦深、預(yù)設(shè)AF、焦點(diǎn)檢查、峰值對(duì)焦、多重曝光、快門優(yōu)先/焦點(diǎn)優(yōu)先選擇、Fn按鈕設(shè)置、ISO自動(dòng)控制、聯(lián)鎖點(diǎn)AE和對(duì)焦區(qū)域、編輯/保存快速菜單、手動(dòng)模式下預(yù)覽曝光/ WB、快門類型、觸摸屏設(shè)置、方型照片模式(1:1)、街拍、控制環(huán)設(shè)置 |
回放功能 | RAW轉(zhuǎn)換、圖像旋轉(zhuǎn)、自動(dòng)圖像旋轉(zhuǎn)、人臉識(shí)別、紅眼消除、相冊(cè)助手、刪除選定幀、多幀回放(帶微縮略圖)、幻燈片放映、保護(hù)、裁剪、調(diào)整大小、全景、收藏夾 |
無(wú)線傳輸器 | 標(biāo)準(zhǔn) IEEE 802.11b / g / n(標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線協(xié)議) 接入模式 基礎(chǔ)架構(gòu) 加密 WEP / WPA / WPA 2混合模式 |
藍(lán)牙? | 標(biāo)準(zhǔn) 藍(lán)牙版本4.1(藍(lán)牙低功耗技術(shù)) 工作頻率 2402 - 2480MHz |
無(wú)線功能 | 地理標(biāo)記設(shè)置、圖像傳輸(單個(gè)圖像/選定的多個(gè)圖像)、查看和獲取圖像、PC自動(dòng)保存、instax照片打印機(jī)打印、配對(duì)注冊(cè)、刪除配對(duì)注冊(cè)、藍(lán)牙開(kāi)/關(guān)設(shè)置、自動(dòng)圖像傳輸、無(wú)線傳輸、智能手機(jī)同步設(shè)置 |
其他功能 | Exif打印、35種語(yǔ)言、日期/時(shí)間、時(shí)差、聲音和閃光燈關(guān)閉、快速啟動(dòng)模式、高性能、手動(dòng)模式下預(yù)覽曝光、液晶屏亮度、液晶屏色彩、預(yù)覽照片效果、顯示自定義設(shè)置 |
端口 | 視頻輸出 - 數(shù)字接口 USB 2.0高速/Micro USB端口
HDMI輸出 HDMI微型接口(D型) 其他 φ2.5mm麥克風(fēng)/遙控快門線插口 |
電源 | NP-95鋰電池(附帶) 拍攝靜止圖像時(shí)的一次充電拍攝張數(shù)*4 約330幅 一次充電視頻拍攝時(shí)長(zhǎng)*4
4K:約55分鐘;全高清:約70分鐘 連續(xù)充電視頻拍攝時(shí)長(zhǎng)*4
4K:約75分鐘;全高清:約120分鐘 |
尺寸 | 112.5mm(寬)x 64.4mm(高)x 41.0mm(厚) (較小厚度:25.9 mm) |
重量 | 約278.9g(含電池和存儲(chǔ)卡) 約241.2g(不含配件、電池和存儲(chǔ)卡) |
工作溫度 | 0 - 40°C |
工作濕度 | 10 - 80% (無(wú)冷凝) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 高性能模式開(kāi)啟時(shí)約0.7秒
|
包含的配件 | NP-95鋰電池 交流電源適配器 轉(zhuǎn)接頭 USB線 手腕帶 鏡頭蓋 用戶手冊(cè) |
- *1 請(qǐng)?jiān)L問(wèn)富士膠片網(wǎng)站 (http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/),查看存儲(chǔ)卡兼容性。
- *2 Exif 2.3是一種數(shù)碼相機(jī)文件格式,其中包含實(shí)現(xiàn)較佳打印所必需的各種拍攝信息。
- *3 電子快門可能不適合拍攝快速移動(dòng)的物體。不能使用閃光燈。
- *4 充滿電的電池可拍攝的大致幅數(shù)基于CIPA標(biāo)準(zhǔn)。
存儲(chǔ)卡容量和圖像質(zhì)量/大小
所有數(shù)值為大致值;文件大小因拍攝場(chǎng)景而異,因此可保存文件數(shù)會(huì)有較大差異。
模式 | 靜止圖像(L) | ||
---|---|---|---|
拍攝圖像像素?cái)?shù) | 6000 x 4000 (3:2) | ||
質(zhì)量 | JPEG 優(yōu)良 | JPEG 標(biāo)準(zhǔn) | |
SDHC 存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 668 | 1064 |
16 GB | 1337 | 2130 |
模式 | RAW | |
---|---|---|
SDHC 存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 186 |
16 GB | 372 |
模式 | 視頻*5, 6, 7 | |||
---|---|---|---|---|
質(zhì)量 | 4K (3840 x 2160) | FULL HD (1920 x 1080) | HD (1280 x 720) | |
SDHC 存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 9 分鐘 | 26 分鐘 | 51 分鐘 |
16 GB | 20 分鐘 | 54 分鐘 | 105 分鐘 |
- *5 使用U3或UHS速度等級(jí)更高的存儲(chǔ)卡
- *6 單個(gè)視頻不能超過(guò)30分鐘
- *7 文件大小達(dá)到4 GB時(shí),雖然仍可以繼續(xù)拍攝而不會(huì)中斷,但之后的視頻內(nèi)容將被錄制到一個(gè)單獨(dú)的文件中。
new fujifilm.ps01.ProductsNav();
- 規(guī)格
- 產(chǎn)品外觀
- 樣照
- 配件
- 支持