






索尼 SONY DSC-RX100M4 國行全新 黑卡4 RX100M4 現(xiàn)貨 1英寸 4K 40倍超慢動作RX100 IV
¥ 4850.00元
相關(guān)推薦
18900.00
【停產(chǎn)】索尼 DSC-RX1R黑卡®數(shù)碼相機(全畫幅黑卡 約2430萬有效像素 蔡司鏡頭 ) SONY黑卡無低通濾鏡版本

6200.00
Sony/索尼 DSC-RX10M2 4K拍攝 RX10 II 新品 現(xiàn)貨 RX10II 國行正

2350.00
Sony/索尼 DSC-RX100M2 數(shù)碼相機 RX100 II 黑卡 國行全新正品 擴(kuò)展黑卡 約2020萬有效像素 熱靴接口 蔡司鏡頭 RX100 II

8100.00
索尼DSC-RX100M6 Sony 黑卡®數(shù)碼相機握柄套裝( 24-200mm蔡司鏡頭 4K HDR視頻拍攝 RX100 VI)
2650.00
索尼 RX0 數(shù)碼相機 黑卡 1英寸 潛水 防水 相機 2018新品
索尼相機、攝像機、鏡頭、周邊配件注冊地址:
https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do(復(fù)制鏈接到地址欄)




鏡頭 | |
鏡頭類型 | 蔡司 Vario-Sonnar T* 鏡頭/10片9組(9片非球面鏡片/其中含 AA鏡片) |
較大光圈 | F1.8 (W) - 2.8 (T) |
焦距(f) | f=8.8-25.7mm |
焦距 f=(35mm換算) | [靜態(tài)影像 3:2] f = 24-70mm [靜態(tài)影像 16:9] f = 26-76mm [靜態(tài)影像 4:3] f = 25-73mm [靜態(tài)影像 1:1] f = 30.5-89mm [動態(tài)影像 16:9] f = 25.5-74mm(標(biāo)準(zhǔn)防抖),f = 30-86mm(防抖增強模式),f =33.5-95mm(防抖智能增強模式) [動態(tài)影像 4K 16:9 ] f = 28-80mm (標(biāo)準(zhǔn)防抖) [動態(tài)影像 HFR 1000fps] f = 42-118mm (影像質(zhì)量優(yōu)先),f =60-170mm(拍攝時間優(yōu)先) [動態(tài)影像 HFR 500fps] f = 28-80mm (影像質(zhì)量優(yōu)先),f =42-118mm(拍攝時間優(yōu)先) [動態(tài)影像 HFR 250fps] f = 26-75mm (影像質(zhì)量優(yōu)先),f =28-80mm(拍攝時間優(yōu)先) |
對焦范圍(從鏡頭前端起計算) | 自動對焦:約5cm至無窮遠(yuǎn)(廣角端) 約30cm至無窮遠(yuǎn)(長焦端) |
光學(xué)變焦 | 2.9 倍(支持動態(tài)影像光學(xué)變焦) |
清晰影像縮放 | [靜態(tài)影像]20M約5.8倍/10M約8.2倍/5M約11倍/VGA約44倍(含光學(xué)變焦)*1 [動態(tài)影像]約5.8倍(含光學(xué)變焦)*1 |
數(shù)碼變焦 | [靜態(tài)影像]20M約11倍/10M約16倍/5M約23倍/VGA約44倍(含光學(xué)變焦)*1 [動態(tài)影像]約11倍(含光學(xué)變焦)*1 |
影像傳感器 | |
傳感器類型和尺寸 | 1英寸(13.2mm × 8.8mm) Exmor RS CMOS 影像傳感器,尺寸比例3:2 |
有效像素 | 約 2010 萬有效像素 |
取景器 | |
取景器類型 | XGA OLED電子取景器 |
視野率 | 100% |
取景器總像素 | 約235 萬像素 |
取景器亮度 | 自動/手動(共5檔) |
放大倍率 | 約0.59倍 (換算為35mm膠片規(guī)格,50mm鏡頭,無限遠(yuǎn)對焦,屈光度為-1m-1時) |
眼距 | 距離較終光學(xué)面約20mm,距目鏡框約19.2mm(屈光度為-1m-1時)(CIPA 標(biāo)準(zhǔn))* |
屈光度調(diào)節(jié) | -4.0 到 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏類型 | 3.0”Xtra Fine 180度可翻折液晶屏(向上約 180度,向下約 45度)約123 萬像素 |
液晶屏亮度 | 手動(5檔)/晴朗天氣 |
相機功能 | |
防抖方式 | [ 靜態(tài)影像 ] 光學(xué)防抖 [ 動態(tài)影像 ] 光學(xué)防抖(智能增強/增強/標(biāo)準(zhǔn)/關(guān)) |
對焦模式 | 單次AF/連續(xù)AF/DMF/手動對焦 |
對焦區(qū)域 | 廣域/中間/自由點(S/M/L)/擴(kuò)展自由點/鎖定AF(廣域/中間/自由點(S/M/L)/擴(kuò)展自由點) |
掃描拍攝 | 掃描全景 |
測光模式 | 多重/中心/點測光 |
ND濾鏡 | 自動/開(3檔)/關(guān) |
曝光補償 | +/- 3.0 EV,1/3 EV步級 |
ISO感光度設(shè)定(靜態(tài)影像) | 自動(ISO 125 - 12800,可限定上下值),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800(可擴(kuò)展至 ISO 80/100)多幀降噪: 自動(ISO 125 - 12800),200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 *2*3 |
ISO感光度設(shè)定(動態(tài)影像) | 自動(ISO 125 - 12800,可限定上下值),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
光圈 | 智能自動(F1.8,F11(W))/程序自動(F1.8,F11(W))/手動曝光(F1.8,F11(W))/快門優(yōu)先(F1.8,F11(W))/光圈優(yōu)先(F1.8,F11(W)) |
白平衡設(shè)定 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/熒光燈(暖白色)/熒光燈(冷白色)/熒光燈(日光白色)/熒光燈(日光)/ 閃光燈 /(色溫/濾光片)/自定義/自定義設(shè)置 |
快門速度 | 智能自動(4 秒 - 1/2000 秒)/程序自動(30 秒 - 1/2000 秒)/光圈優(yōu)先(30 秒 - 1/2000 秒) / 快門優(yōu)先(30 秒 - 1/2000 秒)/手動曝光(B 門,30 秒- 1/2000 秒)*4 |
電子快門 | 智能自動(4 秒 - 1/32000 秒)/程序自動(30 秒 - 1/32000 秒)/光圈優(yōu)先(30 秒 - 1/32000 秒) / 快門優(yōu)先(30 秒 - 1/32000 秒)/手動曝光(30 秒- 1/32000 秒) |
照相模式 | 自動(智能自動/增強自動)/程序自動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光/調(diào)出存儲/動態(tài)影像(程序自動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光)/高幀速率(程序自動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光)/掃描全景/場景選擇 |
場景選擇 | 肖像/運動/微距/風(fēng)景/黃昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/動作防抖/寵物/美食/煙火/高感光度 |
拍攝模式 | 單張拍攝/連拍/速度優(yōu)先連拍/自拍定時/自拍定時(連拍)/連續(xù)階段曝光*6/單拍階段曝光*6/白平衡階段曝光*6/DRO階段曝光*6 |
自拍定時器 | 關(guān)/10 秒/5 秒/2 秒/10 秒或5秒或2秒(連拍3或5張)/10 秒或5秒或2秒階段拍攝 |
連拍速度 | 較快約16張/秒*7*8 |
照片效果 | [ 靜態(tài)影像 ] 玩具相機/流行色彩/分色/復(fù)古照片/柔光亮調(diào)/局部彩色/強反差單色/柔焦/HDR繪畫/豐富色調(diào)黑白/微縮景觀/水彩畫/插圖 [ 動態(tài)影像 ] 玩具相機/流行色彩/分色/復(fù)古照片/柔光亮調(diào)/局部彩色/強反差單色 |
閃光燈模式 | 自動閃光/強制閃光/低速同步/后簾同步閃光/禁止閃光 |
閃光燈范圍 | ISO 自動模式:約0.4m到10.2m(W)/約0.4到6.5m(T); ISO 12800:可達(dá)約20.4m(W)/約13.0m(T) |
DRO/自動HDR | 關(guān)/動態(tài)范圍優(yōu)化(自動/步級1-5)/自動HDR:自動HDR曝光差異/曝光差異等級(1.0-6.0EV,步級:1.0EV) |
影像控制 | 對比度/飽和度/銳度/創(chuàng)意風(fēng)格/色彩空間(sRGB,Adobe RGB)/影像質(zhì)量(RAW,RAW & JPEG,超精細(xì),精細(xì),標(biāo)準(zhǔn)) |
可識別場景 | 靜態(tài)影像:增強自動44/智能自動33 動態(tài)影像:44 |
創(chuàng)意風(fēng)格 | 標(biāo)準(zhǔn)/生動/中性/清澈/深色/輕淡/肖像/風(fēng)景/黃昏/夜景/紅葉/黑白/棕褐色/風(fēng)格框 |
其他拍攝功能 | 眼控AF/人臉檢測/人臉登記/在拍攝動態(tài)影像的同時拍攝靜止影像/笑臉快門/網(wǎng)格線/快速導(dǎo)航/數(shù)字水平量規(guī)/白平衡階段曝光/DRO 階段曝光/MF幫助/峰值水平/斑馬線/標(biāo)記顯示/麥克風(fēng)等級/步級變焦/自拍定時/TC/UB/版權(quán)信息/ISO AUTO較小速度/美化效果/自動對焦鎖定/自動構(gòu)圖 |
PlayMemoriesTM 相機應(yīng)用程序 | 是(包含PlayMemories?相機應(yīng)用程序升級服務(wù)) |
記錄 | |
兼容存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick Duo?/ Memory Stick PRO Duo?/ Memory Stick PRO Duo?(高速)/ Memory Stick PRO-HG Duo?/ SD 存儲卡/SDHC存儲卡/SDXC存儲卡 |
影像格式 | 靜態(tài)影像:JPEG,RAW 動態(tài)影像:XAVC S,AVCHD 2.0,MP4 |
文件格式 | 兼容DCF/DPOF |
靜態(tài)影像尺寸 | [3:2] 20M(5472×3648)/10M(3888×2592)/5.0M(2736×1824) [16:9] 17M(5472×3080)/7.5M(3648×2056)/4.2M(2720×1528) [4:3] 18M(4864×3648)/10M(3648×2736)/5.0M(2592×1944)/VGA [1:1] 13M(3648×3648)/6.5M(2544×2544)/3.7M(1920×1920) [掃描全景]寬尺寸(12416×1856/5536×2160),標(biāo)準(zhǔn)尺寸(8192×1856/3872×2160) [在拍攝動態(tài)影像的同時拍攝靜態(tài)影像][16:9] 17M(5472×3080)/7.5M(3648×2056)/4.2M(2720×1528) |
動態(tài)影像尺寸 | AVCHD:28M PS(1920×1080,50p)/24M FX(1920×1080,50i)/17M FH(1920×1080,50i)/24M FX(1920×1080,25p)/17M FH(1920×1080,25p)/ XAVC S 4K:25p 100M(3840x2160,25p)/25p 60M(3840x2160,25p)/ XAVC S HD:50p 50M(1920x1080,50p)/25p 50M(1920x1080,25p)/100P 100M(1920x1080,100p)/100P 60M(1920x1080,100p)/ MP4:28M(1920x1080,50p)/16M(1920x1080,25p)/6M(1280x720,25p)/ |
HFR | [記錄]XAVC S HD:50p 50M(1920×1080,250fps)/50p 50M(1920×1080,500fps)/50p 50M(1920×1080,1000fps)/25p 50M(1920×1080,250fps)/25p 50M(1920×1080,500fps)/25p 50M(1920×1080,1000fps)/ [影像傳感器讀取有效像素數(shù)] 影像質(zhì)量優(yōu)先:(1824×1026,250fps)/(1676×566,500fps)/(1136×384,1000fps) 拍攝時間優(yōu)先:(1676×566,250fps)/(1136×384,500fps)/(800×270,1000fps)/ |
接口 | |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口 |
接口 | 多功能微型USB端口*9(高速USB 2.0),Micro HDMI |
NFC | 一觸功能*12 |
WiFi | WiFi即時分享*10/智能手機控制*11 |
電源 | |
電池 | NP-BX1(附帶) |
電池使用時間 | [ 靜態(tài)影像 ] 約280張/約140 分鐘(LCD),約230張/約115 分鐘(取景器)(CIPA標(biāo)準(zhǔn))* [ 動態(tài)影像 ] 約80 分鐘*13(LCD)約 85 分鐘*13(取景器)(CIPA標(biāo)準(zhǔn))* |
USB接口充電 | 支持 |
其他 | |
其它回放功能 | HDMI連接,幻燈片,4K靜態(tài)影像播放 |
外形尺寸(WxHxD) | 101.6 x 58.1 x 41.0 mm(CIPA標(biāo)準(zhǔn))* |
重量 | 約298g(含電池與記憶棒)/約271g(僅主機)(CIPA標(biāo)準(zhǔn))* |
隨機附件 | 鋰離子電池組 NP-BX1,電源適配器 AC-UB10C/UB10D,Micro USB 連接線,腕帶,掛件適配器,使用說明書,保修卡 |
TRILUMINOS特麗魅彩 顯示技術(shù) | 支持 |
*數(shù)值基于CIPA(Camera & Imaging Products Association:相機與影像產(chǎn)品協(xié)會)標(biāo)準(zhǔn)。
*1.從廣角端光學(xué)變焦。
*2.REI=推薦的曝光指數(shù)。
*3.使用疊加連拍實現(xiàn)。
*4.當(dāng)ISO值高于3200時,較低快門速度是1/4秒;當(dāng)手動設(shè)置ISO值低于3200時,需要同時將快門速度設(shè)置低于1/4秒。
*5.以F8或更大的光圈值拍攝。F2.8時較快可達(dá)1/1600秒。
*6.可以自拍定時。
*7.您可能無法在快速連拍模式下拍攝圖像,具體取決于拍攝模式。拍攝一些照片后,速度減慢。不同的拍攝條件和介質(zhì),速度也會有所不同。
*8.連拍速度可能在拍攝一些照片后減慢。
*9.需含多功能微型USB接口。
*10.智能手機/平板電腦需預(yù)裝“PlayMemories Mobile”軟件。WiFi即時分享功能可能因環(huán)境、智能手機/平板電腦的規(guī)格和/或安裝軟件的限制而失效。
*11.智能手機/平板電腦需預(yù)裝“PlayMemories Mobile”軟件,且需開啟WiFi功能。智能手機控制功能時可能會發(fā)生監(jiān)控畫面不流暢的現(xiàn)象。智能手機控制功能可能因環(huán)境、智能手機/平板電腦的規(guī)格和/或安裝軟件的限制而失效。具體請咨詢店內(nèi)銷售人員。
*12.需要支持NFC(近場通信)一觸功能的智能手機/平板電腦才能使用,且智能手機/平板電腦必須預(yù)裝了Android 4.0或以上版本的操作系統(tǒng)及“PlayMemories Mobile”3.1或以上版本的應(yīng)用軟件。一觸功能可能因環(huán)境、智能手機/平板電腦的規(guī)格和/或安裝軟件的限制而失效。一觸遙控操作時可能會發(fā)生畫面不流暢的現(xiàn)象。具體請咨詢店內(nèi)銷售人員。
*13.一次可連續(xù)拍攝約20分鐘。[MP4 28M]格式的動態(tài)影像文件的較大尺寸約為4GB。