客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長

索尼XDCAM PMW-EX330R 三個(gè) 1/2 英寸 Exmor CMOS 成像器 XDCAM 攝錄一體機(jī),配有 16 倍變焦高清鏡頭,錄制高清 XAVC 100 Mbps,可選配無線
¥ 48600.00元
相關(guān)推薦

35000.00
索尼 SONY PXW-Z200 AI智能便攜式4K專業(yè)攝影機(jī) XDCAM Z200

29000.00
索尼 SONY HXR-NX800 AI智能便攜式4K專業(yè)攝影機(jī) NXCAM NX800

0.00
索尼 HDC-F5500 Super 35mm 4K CMOS 攝像機(jī)系統(tǒng)

0.00
HDCU-2080 HDC 系列攝像機(jī)的全機(jī)架尺寸攝像機(jī)控制單元 CCU 基站

65000.00
索尼 ILME-FR7 全畫幅遙控云臺(tái)電影機(jī)正式發(fā)布 PTZ 可換鏡頭 支持NDI POE+ SDI 電動(dòng)云臺(tái)電影機(jī) E卡口
SxS 內(nèi)存卡上的高質(zhì)量圖像錄制
提供高分辨率、高靈敏度(F13,50 Hz)、低噪聲 (60 dB) 和寬動(dòng)態(tài)范圍。
可選擇的格式和比特率
包括高清 (1920 x 1080) 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p 和高清 (1280 x 720) 59.94p/50p,以及 100 Mbps 的 XAVC Intra、較高 50 Mbps 的 XAVC Long、50 Mbps 的 MPEG HD422、較高 35 Mbps 的 MPEG HD、50 Mbps 的 MPEG IMX 和 25 Mbps 的 DVCAM。
多種接口
接口包括 2 x SD/HD-SDI、HDMI、USB 和 i.Link。
無線適配器增加了操作靈活性
使用可選的無線適配器 CBK-WA101 支持無線操作,通過 IP 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)流媒體傳輸。
1/2 英寸 16 倍高清變焦鏡頭
隨附 16 倍高清自動(dòng)聚焦光學(xué)變焦鏡頭。
請注意,該功能/規(guī)格因國家/地區(qū)而異
一般信息
重量 | 約 3.4 千克(僅機(jī)身,不含鏡頭、尋像器、麥克風(fēng)) 約 7.9 磅(僅機(jī)身,不含鏡頭、尋像器、麥克風(fēng)) |
---|---|
尺寸(寬 x 高 x 深)[*1] | 124 x 269 x 332 mm(僅機(jī)身,不含突出部分) 5 x 10 5/8 x 13 1/8 英寸(僅機(jī)身,不含突出部分) |
電源要求 | DC 12 V |
功耗 | 約 25W(錄制時(shí)使用尋像器、鏡頭和麥克風(fēng)) |
操作溫度 | 0° C 至 40° C 32° F 至 104° F |
儲(chǔ)存溫度 | -20° C 至 +60° C -4° F 至 +140° F |
持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | BP-L80S 播放時(shí)間約 194 分鐘 |
錄制格式(視頻): XAVC | - XAVC-I 模式: CBG,較大 112Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 -XAVC-L50 模式: VBR,50Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 -XAVC-L35 模式: VBR,35Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 -XAVC-L25 模式: VBR,25Mbps,MPEG-4 AVC/H.26 |
錄制格式(視頻): MPEG-2 長 GOP | - HD 422 模式: CBR,較大 50 Mbps,MPEG-2 422P@HL - HQ 模式: VBR,較大 35 Mbps,MPEG-2 MP@HL - SP 模式: CBR,25Mbps,MPEG-2 MP@H-14 - 標(biāo)清模式: MPEG IMX,DVCAM |
錄制格式(音頻): | - XAVC-I 模式: LPCM 24-bit,48kHz,4 通道 -XAVC-L 模式:LPCM 24 位,48 kHz,4 聲道 -HD 422 50 模式: LPCM 24-bit,48kHz,4 通道 -HD 420 HQ 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道 -SD MPEG IMX 模式: LPCM 16/24 bit,48 kHz,4 聲道 -SD DVCAM 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道 |
錄制格式(音頻): | - HD 422 50 模式: LPCM 24-bit,48kHz,4 通道 - HD 420 HQ 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道 - SD MPEG IMX 模式: LPCM 16/24 bit,48 kHz,4 聲道 - SD DVCAM 模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道 |
錄制格式(音頻): | - 高清模式: LPCM 16-bit,48kHz,4 通道 - SD DVCAM 模式: LPCM 16-bit,48kHz,2 通道 |
錄制/播放時(shí)間 (MPEG HD): | XAVC-I 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 120 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 60 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 30 分鐘 XAVC-L50 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 240 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 120 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 60 分鐘 XAVC-L35 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 340 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 170 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 85 分鐘 |
錄制/播放時(shí)間 (MPEG HD): | XAVC-L25 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 440 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 220 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 110 分鐘 HD 422 50/ SD MPEG IMX 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 240 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 120 分鐘 - 使用 G49SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 60 分鐘 HD 420 HQ 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 360 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 180 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 90 分鐘 |
錄制/播放時(shí)間 (MPEG HD): | SD DVCAM 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 440 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 220 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 110 分鐘 |
錄制/播放時(shí)間 (MPEG HD): | HD 422 50/SD MPEG IMX 模式*2: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 240 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 120 分鐘 - 使用 G49SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 60 分鐘 HD 420 HQ 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 360 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 180 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 90 分鐘 SD DVCAM 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 440 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 220 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 110 分鐘 |
錄制/播放時(shí)間 (MPEG HD): *2 | HD HQ 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 400 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 200 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 100 分鐘 HD SP 模式: - 使用 SBS-64G1A (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 560 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 280 分鐘 - 使用 SBS-32G1A (32 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 140 分鐘 SD DVCAM 模式: - 使用 SBP-128B (128 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 520 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 260 分鐘 - 使用 SBS-64G1A/SBP-64B (64 GB) 存儲(chǔ)卡時(shí)約為 260 分鐘 |
錄制幀率: | XAVC-I 模式: CBG,較大 112Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 - 1920 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p - 1280 x 720/59.94P,50P XAVC-L50 模式: VBR,50Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 - 1920 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p - 1280 x 720/59.94P,50P XAVC-L35 模式: VBR,35Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 - 1920 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p XAVC-L25 模式: VBR,25Mbps,MPEG-4 AVC/H.264 - 1920 x 1080/ 59.94i,50i HD 422 50 模式: MPEG-2 422P@HL,50Mbps/ CBR - 1920 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p - 1280 x 720/59.94p,50p,29.97p,25p,23.98p |
錄制幀率: | HD 420 HQ 模式: MPEG-2 MP@HL,35 Mbps/VBR - 1920 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p - 1440 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p - 1280 x 720/59.94P,50P,23.98P(2-3 下拉變換) SD MPEG IMX 模式: - 720 x 486/59.94i,29.97PsF - 720 x 576/50i,25PsF SD DVCAM 模式: - 720 x 480/59.94i,29.97PsF - 720 x 576/50i,25PsF |
錄制幀率: | HD 422 50 模式: MPEG-2 422P@HL,50Mbps/ CBR - 1920 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p - 1280 x 720/59.94p,50p,29.97p,25p,23.98p HD 420 HQ 模式: MPEG-2 MP@HL,35 Mbps/VBR - 1920 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p - 1440 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p - 1280 x 720/59.94P,50P,23.98P(2-3 下拉變換) SD MPEG IMX 模式 - 720 x 486/59.94i,29.97PsF - 720 x 576/50i,25PsF SD DVCAM 模式: - 720 x 486/59.94i,29.97PsF - 720 x 576/50i,25PsF |
錄制幀率: | HD HQ 1920 模式: MPEG-2 MP@HL,35 Mbps/VBR - 1920 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p HD HQ 1440 模式: MPEG-2 MP@HL,35 Mbps/VBR - 1440 x 1080/59.94i,50i,29.97p,25p,23.98p HD HQ 1280 模式: MPEG-2 MP@HL,35 Mbps/VBR - 1280 x 720/59.94p,50p,29.97p,25p,23.98p HD SP 1440 模式: MPEG-2 MP@H-14,25Mbps/ CBR - 1440 x 1080/59.94i,50i,23.98p(2-3 下拉變換) SD DVCAM 模式 - 720 x 480/59.94i,29.97PsF - 720 x 576/50i,25PsF |
鏡頭
鏡頭接口 | 索尼 1/2 英寸卡口座 |
---|---|
變焦比率 | 16 倍(光學(xué)),伺服/手動(dòng)(用于 PMW-EX330K 的 AF 鏡頭) |
焦距 | f = 5.8 mm 至 93 mm(等效于 35 mm 鏡頭上的 31.4 mm 至 503 mm) |
光圈 | F1.9 - F16 和關(guān)閉、自動(dòng)/手動(dòng)可選 |
聚焦 | 自動(dòng)聚焦/手動(dòng)聚焦/完全手動(dòng)聚焦可選 800 mm 至無限遠(yuǎn)(微距功能關(guān)閉) 50 mm 至無限遠(yuǎn)(微距功能打開,使用廣角鏡頭) 782 mm 至無限遠(yuǎn)(微距功能打開,使用長焦鏡頭) |
濾鏡直徑 | M82 mm,間距 0.75mm(鏡頭上) |
輸入/輸出
同步鎖相輸入 | BNC (x1) |
---|---|
時(shí)間碼輸入 | BNC (x1) |
音頻輸入 | XLR 型 3 針(母頭)(x 2),線路/麥克風(fēng)/麥克風(fēng) +48 V 可選 |
麥克風(fēng)輸入 | XLR 型 5 針 |
SDI 輸出 | BNC (x2),HD-SDI/SD-SDI 可選 |
視頻輸出 | BNC (x1) HD-Y 或模擬復(fù)合 |
音頻輸出 | XLR 型 5 針 |
時(shí)間碼輸出 | BNC (x1) |
耳機(jī)輸出 | 立體聲迷你插孔 (x1) |
揚(yáng)聲器輸出 | 單聲道 |
DC 輸入 | XLR 型 4 針 |
直流輸出 | 4 針 |
鏡頭 | 12 針 |
遠(yuǎn)程控制 | 8 針 |
高壓汞燈泡 | 2 針 |
i.LINK | IEEE 1394,6 針 (x1),HDV (HDV 1080i)/DVCAM 流輸入/輸出 *3,S400 |
USB | USB 設(shè)備 B 型 (x1),主機(jī) A 型 (x1) |
HDMI | A 型 (x1) |
攝像機(jī)部分
成像器 | 3 芯片 1/2 英寸“Exmor”高清 CMOS |
---|---|
有效像素 | 1920 (H) x 1080 (V) |
光學(xué)系統(tǒng) | F1.6 棱鏡系統(tǒng) |
內(nèi)置光學(xué)濾波片 | 1: Clear,2: 1/4ND,3: 1/16ND,4: 1/64ND |
快門速度(時(shí)間) | 1/60 秒至 1/2,000 秒 + ECS(擴(kuò)展清晰掃描) |
快門速度(慢速快門 (SLS)) | 2、3、4、5、6、7、8、16、32 和 64 幀積累 |
慢動(dòng)作和快動(dòng)作功能 | 720p: 幀率可從 1 fps 至 60 fps 中選擇 1080p: 幀率可從 1 fps 至 30 fps 中選擇 |
靈敏度(2000 lx,89.9% 反射率) | F13(典型)(1920 x 1080/50i 模式) |
較低照度 | 0.04 lx(典型)(1920 x 1080/59.94i 模式,F(xiàn)1.6,+42 dB 增益,帶 64 幀積累) |
白平衡 | 預(yù)設(shè) (3200K),內(nèi)存 A,內(nèi)存 B/ATW |
增益選擇 | -3、0、3、6、9、12、18、24 dB |
信噪比 | 60 dB (Y)(典型) |
水平分辨率 | 1,000 電視線或更多(1920 x 1080i 模式) |
尋像器
尋像器 | 3.5 英寸 *4 彩色液晶監(jiān)視器: 960 (H) x 540 (V),四分之一高清尺寸 |
---|
其他設(shè)備
內(nèi)置液晶監(jiān)視器 | 黑白液晶屏(音頻電平、TC、電池和介質(zhì)剩余容量) |
---|---|
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 1 |
配件
配件 | 尋像器 (1) 背帶 (1) 立體聲麥克風(fēng) (1) 防風(fēng)罩 (1) 冷靴套件 (1) 鏡頭接口蓋 (1) 后焦調(diào)節(jié)圖 (1) 自動(dòng)聚焦鏡頭 (1) 操作說明(中文) |
---|
一般注意事項(xiàng)
一般注意事項(xiàng) | 按 PMW-EX330R 隨附的鏡頭測得的規(guī)格。 |
---|
注
*1 | 尺寸數(shù)值為近似值。 |
---|---|
*2 | 錄制/播放時(shí)間可能隨編碼或存儲(chǔ)器而變化。 |
*3 | HDV / DV 流輸入 / 輸出僅在 FAT 模式下可用。可能無法正確錄制,具體取決于連接的產(chǎn)品。 |
*4 | 按對角線測量的可視區(qū)域。 |