客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時客服服務(wù)熱線
添加
微信

打賞
站長






佳能 Canon EOS R5C 8K全畫幅 一臺機(jī)器兼?zhèn)銻5和C70 拍攝和攝影不沖突 新款上市
¥ 29999.00元
相關(guān)推薦

2199.00
Canon 佳能 RF28mm F2.8 STM RF 卡口全畫幅廣角 定焦F2.8餅干 鏡頭

18599.00
佳能 Canon R6M2 24-105STM全畫幅無反相機(jī) EOS R6 Mark II專微套機(jī)(RF24-105mm F4-7.1 IS STM)

4499.00
Canon 佳能 EOS R100 R系列專微相機(jī) 青春專微

23699.00
佳能 Canon R6M2 24-105USM套機(jī) EOS R6 Mark II套機(jī)(RF24-105mm F4 L IS USM)

19500.00
佳能 Canon R6M2 EOS R6 Mark II 新標(biāo)準(zhǔn)全畫幅專微相機(jī)
全畫幅8K Cinema EOS電影攝影機(jī)
佳能將Cinema EOS系統(tǒng)專業(yè)、可靠的視頻拍攝功能與EOS R5出色的照片拍攝性能融為一體,開發(fā)了佳能首款Cinema EOS系統(tǒng)全畫幅8K數(shù)字電影攝影機(jī)EOS R5 C。EOS R5 C移植并優(yōu)化了原應(yīng)用于EOS R5的高分辨率、高速CMOS影像傳感器,再加上DIGIC X圖像處理器和RF鏡頭,這三者融為一體,更是如虎添翼。配合新設(shè)計的內(nèi)置散熱風(fēng)扇,一臺EOS R5 C即可實(shí)現(xiàn)8K 60P RAW機(jī)內(nèi)不間斷記錄,以及約20張/秒4500像素高分辨率照片的高速連拍,并搭載了豐富的輔助功能。
EOS R5 C機(jī)身緊湊、輕巧,延續(xù)了EOS易于手持的設(shè)計并兼顧了專業(yè)電影攝影機(jī)的易用性,搭載了為專業(yè)視頻拍攝而設(shè)計的擴(kuò)展接口和功能豐富的可指定按鈕,支持多種附件,是一臺真正的跨界機(jī)型。
高規(guī)格高品質(zhì)影像
? 支持機(jī)內(nèi)記錄8K 60P RAW格式影像*1
? 內(nèi)置風(fēng)扇,支持8K 60P無間斷記錄
? 8K超采樣記錄4K 4:2:2 10bit高畫質(zhì)影像
? 支持4K 120P 4:2:2 10bit高幀率并同步記錄聲音
? 支持多種記錄格式
? 支持Canon Log 3、HLG、PQ
? 3檔基本感光度
準(zhǔn)確而快速的對焦
? 支持全像素雙核CMOS AF
? 支持眼睛/面部/頭部檢測對焦
? 可調(diào)整10檔對焦速度和7檔追蹤響應(yīng)性
? 搭載具有深度學(xué)習(xí)技術(shù)的EOS iTR AF X
? 支持面部檢測AF&追蹤AF
豐富輔助功能和多種專業(yè)接口
? 支持觸摸操作
? 組合影像防抖
? 同時記錄不同格式
? 支持EOS VR系統(tǒng)
? CFexpress存儲卡溫度狀態(tài)可視化
? HDMI輸出RAW可記錄為ProRes RAW*2
? 搭載包含時間碼在內(nèi)的多個輸入/輸出端子
出色拍照性能和可信賴的可靠性
? 約4500萬像素20張/秒高速連拍
? 支持全像素雙核CMOS AF II,更大對焦范圍
? 支持人物眼部/面部/頭部檢測
? 支持動物面部/身體/眼睛檢測
? 支持USB供電及充電
? 鎂合金機(jī)身,具備防水滴防塵性能
影像傳感器
類型 | CMOS影像傳感器(單片) |
使用模式 | 全畫幅(8K)/ Super 35mm(裁切)/ Super 16mm(裁切) |
總像素數(shù) | 約4710萬像素 |
有效像素數(shù) | 【全畫幅(8K)】 約3540萬(8192×4320):分辨率為 8192×4320,4096×2160 或2048×1080 約3320萬(7680×4320):分辨率為 7680×4320,3840×2160 或1920×1080 【Super 35mm(裁切)】 約1870萬(5952×3140):分辨率為 5952×3140,4096×2160 或2048×1080 約1750萬(5580×3140):分辨率為 5580x3140,3840×2160 或1920×1080 【Super 16mm(裁切)】 約470萬(2976×1570):分辨率為 2976×1570 或2048×1080 約440萬(2795×1570):分辨率為 1920×1080,或1280×720 |
鏡頭
卡口類型 | 佳能RF卡口 |
支持鏡頭 | 兼容鏡頭:所有RF鏡頭和所有EF鏡頭(含EF-S鏡頭/EF電影鏡頭) (EF鏡頭需要EF卡口適配器) |
曝光控制
曝光模式 | (1)快門設(shè)置,光圈設(shè)置,ISO/增益設(shè)置[自動/手動設(shè)置] (2)單按自動光圈控制,自動光圈控制(可選擇測光系統(tǒng),可偏移) |
快門設(shè)置 | 可選擇速度,角度,清晰掃描,升格或關(guān)閉 可選擇1/3檔或1/4檔步進(jìn) |
光圈設(shè)置 | 可設(shè)置為1/2檔或1/3檔或精細(xì) (1)單次自動光圈控制 (2)自動光圈控制 |
ISO感光度設(shè)置 | 可選擇1檔或1/3檔 基本ISO自動切換 *100-160-25600-*102400 基本ISO(160/400/800):*100-160-6400-*25600 基本ISO(640/1600/3200):*400-640-25600-*102400 * 感光度擴(kuò)展時 * 自動/手動模式可用設(shè)置:自動模式下可使用自動ISO限制 |
增益設(shè)置 | 可選擇1檔或1/3檔(0.5dB步進(jìn)) 基本ISO自動切換 *-6dB-(-2dB)-42dB-*54dB 基本ISO [160(-2dB)-3200(12dB)]:-6dB-(-2dB)-30dB-*42dB * 感光度擴(kuò)展時,正常僅低于-2dB * 自動/手動模式可用設(shè)置:自動模式下可使用自動增益限制 |
ND濾鏡 | 無 |
對焦方式 | 支持全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測方式 手動對焦/連續(xù)自動對焦(關(guān)閉/僅焦點(diǎn)附近/開啟)/ 面部檢測對焦 (* 除了手動對焦以外,所有模式都只支持自動對焦鏡頭) |
白平衡 | AWB、色溫K值設(shè)置(可設(shè)定范圍:2000K-15000K / -20CC-+20CC),日光、鎢絲燈、預(yù)置A、預(yù)置B |
液晶監(jiān)看屏 | 3.2型約210萬點(diǎn),100%視野率,TFT 彩色液晶觸摸監(jiān)看屏 |
電子取景器 | 0.5型約576萬點(diǎn),OLED彩色電子取景器 |
影像處理平臺 | DIGIC X |
可選擇系統(tǒng)頻率 | 59.94Hz、 50.00Hz、24.00Hz |
幀速率 | 59.94Hz模式:59.94i/59.94P/29.97P/23.98P 50.00Hz模式:50.00i/50.00P/25.00P 24.00Hz模式:24.00P |
記錄介質(zhì)
CFexpress存儲卡(單卡槽) | CFexpress存儲卡(B型) |
SD存儲卡(單卡槽) | SD/SDHC/SDXC存儲卡(兼容UHS-II存儲卡) |
記錄格式
視頻格式 | RAW、XF-AVC、MP4 [HEVC / H.264] |
靜止圖像格式 | DCF(相機(jī)文件系統(tǒng)的設(shè)計規(guī)則),兼容Exif 2.31版, 圖像類型:JPEG,記錄介質(zhì):SD卡 |
RAW格式
記錄方式 | Cinema RAW Light |
文件格式 | CRM |
位深 | 12 bit |
分辨率 | 8192×4320(全畫幅)/ 5952×3140(Super 35mm)/ 2976×1570(Super 16mm) |
畫質(zhì) | RAW HQ / RAW ST / RAW LT |
音頻格式 | 線性PCM(24bit 48kHz/4通道) |
XF-AVC格式
壓縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
文件格式 | MXF |
色彩采樣率 | YCC422 10 bit(主記錄)/ YCC420 8 bit(代理記錄) |
分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 |
記錄碼率 | Intra-frame: 810Mbps / 410Mbps / 310Mbps / 160Mbps Long GOP: 260Mbps / 160Mbps / 50Mbps / 35Mbps / 24Mbps / 17Mbps |
音頻格式 | 線性PCM(24bit 48kHz/4通道) |
MP4格式
壓縮方式 | MP4(HEVC): H.265/HEVC(10 bit) MP4(H.264): MPEG-4 AVC/H.264(8 bit) |
文件格式 | MP4 |
色彩采樣率 | MP4(HEVC):YCC422 10 bit/ YCC420 10 bit MP4(H.264): YCC420 8 bit |
分辨率 | 8192×4320(僅MP4 HEVC)/ 7680×4320(僅MP4 HEVC)/ 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 |
記錄碼率 | Long GOP: 540Mbps / 400Mbps / 225Mbps / 170Mbps / 150Mbps / 135Mbps / 100Mbps / 50Mbps / 35Mbps / 12Mbps / 9Mbps / 8Mbps / 6Mbps |
音頻格式 | MPEG-2 AAC LC(16bit 48kHz/2通道)/ 線性PCM(16bit 48kHz/4通道) |
專業(yè)設(shè)置
伽馬設(shè)置 | Canon Log 3 / HLG / PQ / BT.709 Wide DR / BT.709 Normal / BT.709 Standard / BT.709 Wide DR |
色彩空間 | Cinema Gamut / BT.2020 / BT.709 |
自定義設(shè)置 (伽馬/色彩空間) | Canon Log3(Canon Log3/Cinema Gamut)、HLG (HLG/BT.2020)、 PQ(PQ/BT.2020)、BT.709 Wide DR(BT.709 Wide DR/BT.709)、 BT.709 Standard(BT.709 Standard/BT.709)、 EOS Standard(BT.709 Wide DR/BT.709)、 EOS Neutral(BT.709 Wide DR/BT.709)、 USER8~USER20 |
其他功能 | 升降格拍攝、預(yù)記錄、自動繼續(xù)記錄、雙卡槽記錄、自定義影像設(shè)置、彩條、輪廓顯示、斑馬紋顯示、我的菜單設(shè)置、波形示波器顯示、自定義按鍵、按鍵鎖、標(biāo)記顯示、放大顯示、自定義顯示、通過遠(yuǎn)程瀏覽器控制、周邊光量校正、衍射校正、風(fēng)扇控制、地理位置標(biāo)記等 |
播放功能
播放操作 | 正常速度播放、快速前進(jìn)、快速后退、播放暫停、逐幀前進(jìn)、逐幀后退、向前跳進(jìn)、向后跳進(jìn)、記錄回放 |
短片顯示 | 3×4(短片)目錄顯示(XF-AVC、MP4、XC-AVC Proxy、照片、WAV文件) |
短片信息顯示 | 短片元數(shù)據(jù)顯示、自定義圖像數(shù)據(jù)顯示 |
編輯 | 短片刪除 |
輸入輸出端子
輸入端子 | 3.5mm 立體聲麥克風(fēng)、Remote 端子(N3類型,RS-80N3/TC-80N3用) |
輸出端子 | HDMI 端子(Type-D)、3.5mm立體聲耳機(jī)插口 |
輸入/輸出 | 時間碼(輸入/輸出兼用)、USB Type-C端子(速度相當(dāng)于USB3.1 Gen 2,適用于GP-E2/PD-E1/PTP對應(yīng)/UVC對應(yīng)) |
電源
輸入 | 兼容電池:LP-E6NH / LP-E6N / LP-E6 標(biāo)稱電壓DC 7.2V USB電源適配器:PD-E1 額定輸出DC 5V/3A、DC 9V/3A DC耦合器:DR-E6C 額定輸入8.65V(從AC適配器CA-946(另售)輸入),額定輸出7.65V AC適配器:CA-946 額定輸出DC 8.4V 3.7A |
工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
尺寸和重量
尺寸(寬×高×厚) | 約142×101×111毫米[僅主機(jī),不包括突出部分] |
重量 | 約680克(僅主機(jī)) |
可選附件
佳能自有 | XLR麥克風(fēng)適配器(TEAC制)、DM-E1D立體聲麥克風(fēng)、豎拍手柄BG-R10、無線文件傳輸器WFT-R10C、GP-E2 GPS接收器、RF 1.4×增距鏡、RF 2×增距鏡、卡口適配器EF-EOS R / EF-EOS R 0.71×等 |
主記錄格式——Cinema RAW Light(12bit)
記錄分辨率 | 畫質(zhì)模式 | 幀速率 | 比特率 |
---|---|---|---|
8192×4320 (無裁切) | RAW LT | 59.94p* | 2570Mbps |
50.00p* | 2140Mbps | ||
29.97p | 1290Mbps | ||
25.00p | 1070Mbps | ||
23.98p/24.00p | 1030Mbps | ||
RAW ST | 29.97p | 1980Mbps | |
25.00p | 1650Mbps | ||
23.98p/24.00p | 1580Mbps | ||
5952×3140 (Super 35mm) | RAW LT | 59.94p* | 1360Mbps |
50.00p* | 1140Mbps | ||
29.97p | 679Mbps | ||
25.00p | 566Mbps | ||
23.98p/24.00p | 544Mbps | ||
RAW ST | 59.94p* | 2090Mbps | |
50.00p* | 1750Mbps | ||
29.97p | 1050Mbps | ||
25.00p | 871Mbps | ||
23.98p/24.00p | 836Mbps | ||
RAW HQ | 29.97p | 2120Mbps | |
25.00p | 1770Mbps | ||
23.98p/24.00p | 1700Mbps | ||
2976×1570 (Super 16mm) | RAW LT | 59.94p | 344Mbps |
50.00p | 287Mbps | ||
29.97p | 172Mbps | ||
25.00p | 144Mbps | ||
23.98p/24.00p | 138Mbps | ||
RAW ST | 59.94p | 529Mbps | |
50.00p | 441Mbps | ||
29.97p | 265Mbps | ||
25.00p | 221Mbps | ||
23.98p/24.00p | 212Mbps | ||
RAW HQ | 59.94p | 1080Mbps | |
50.00p | 896Mbps | ||
29.97p | 537Mbps | ||
25.00p | 448Mbps | ||
23.98p/24.00p | 430Mbps |
* 8K/5.9K RAW記錄59.94P/50.00P時,可能會出現(xiàn)已安裝的鏡頭沒信號、不動作的情況,因此建議使用外部電源供電。
主記錄格式——XF-AVC(H.264)& MP4(HEVC)
記錄格式 | 記錄分辨率 | 畫質(zhì)模式 | 幀速率 | 比特率 |
---|---|---|---|---|
XF-AVC(H.264) | 4096×2160/3840×2160 (無裁切/Super 35mm) | 59.94p/50.00p* | 810Mbps Intra-frame | YCC422/10bit |
260Mbps Long GOP | ||||
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | 410Mbps Intra-frame | |||
160Mbps Long GOP | ||||
2048×1080/1920×1080 | 59.94p/50.00p* | 310Mbps Intra-frame | ||
50Mbps Long GOP | ||||
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p/ 59.94i/50.00i | 160Mbps Intra-frame | |||
50Mbps Long GOP | ||||
1280×720 | 59.94p/50.00p※ | 24Mbps Long GOP | ||
MP4(HEVC) | 8192×4320/7680×4320 (只有無裁切) | 29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | 540Mbps Long GOP | YCC422/10bit |
400Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
4096×2160/3840×2160 | 59.94p/50.00p* | 225Mbps Long GOP | YCC422/10bit | |
170Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
150Mbps Long GOP | YCC420/8bit | |||
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | 135Mbps Long GOP | YCC422/10bit | ||
100Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
150Mbps Long GOP | YCC420/8bit | |||
2048×1080/1920×1080 | 59.94p/50.00p/ 29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p* | 50Mbps Long GOP | YCC422/10bit | |
35Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
YCC420/8bit | ||||
1280×720 | 59.94p/50.00p* | 12Mbps Long GOP | YCC422/10bit | |
9Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |||
8Mbps Long GOP | YCC420/8bit |
* 為驅(qū)動安裝在機(jī)身上的多個配件,推薦使用外接電源等其他電源供電。從機(jī)身向附件供電時,在全畫幅、Super35mm傳感器模式下的59.94P/50.00P以上的幀率拍攝時,可能會出現(xiàn)安裝的鏡頭沒信號、不動作的情況,因此建議使用外部電源供電。
代理記錄格式
主視頻記錄【儲存卡1】 | 代理視頻記錄【儲存卡2】 | |||
---|---|---|---|---|
記錄格式 | 分辨率 | 幀速率 | XF-AVC Proxy (YCC420 8bit) | MP4(H.264) (YCC420 8bit) |
RAW/XF-AVC | 4096×2160/ 3840×2160/ 2048×1080/ 1920×1080 | 59.94p/50.00p | 2048×1080/1920×1080 (35Mbps Long GOP) | 2048×1080/ 1920×1080 (9Mbps) |
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | 2048×1080/1920×1080 (24Mbps Long GOP) | |||
59.94i/50.00i | —— | |||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 1280×720 (17Mbps Long GOP) | 1280×720 (9Mbps) 1280×720 (6Mbps) | |
MP4(H.264) | 4096×2160/ 3840×2160/ 2048×1080/ 1920×1080 | 59.94p/50.00p | —— | 2048×1080/ 1920×1080 (9Mbps) 1280×720 (9Mbps) 1280×720 (6Mbps) |
29.97p/25.00p/ 23.98p/24.00p | ||||
1280×720 | 59.94p/50.00p | 1280×720 (9Mbps) 1280×720 (6Mbps) |
常用配件

3690.00
TASCAM 達(dá)斯冠 CA-XLR2d 適用于無反相機(jī)的XLR 麥克風(fēng)適配器 佳能接口/富士接口/模擬接口

1600.00
佳能 EF-EOS R 控制環(huán)卡口適配器 相機(jī):EOS R系列相機(jī)鏡頭:EF鏡頭/EF-S鏡頭※RF鏡頭/EF-M鏡頭/CN-E鏡頭(EF CINEMA LENS)除外
1080.00
佳能 EF-EOS R 卡口適配器 轉(zhuǎn)接環(huán) 接圈 對應(yīng)產(chǎn)品:相機(jī):EOS R系列相機(jī)鏡頭:EF鏡頭/EF-S鏡頭※RF鏡頭/EF-M鏡頭/CN-E鏡頭(EF CINEMA LENS)除外

6800.00
佳能 無線文件傳輸器 WFT-R10C EOSR5 文件傳輸兼手柄電池盒
4500.00
佳能 Canon EF-EOSR0.71X卡口適配器 適用于 C70 攝像機(jī) RF口轉(zhuǎn)EF口 視角不改變
2100.00
佳能 Canon 電池盒手柄BG-R10 R5 R6 手柄 電池盒
15999.00
佳能 Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM 專微鏡頭 標(biāo)準(zhǔn)變焦 日常行攝鏡頭 RF2470F28LISUSM