客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時客服服務(wù)熱線
添加
微信

感恩支持
打賞
站長


【停產(chǎn)】佳能 XA15 FULL HD全高清 1080P 手持專業(yè)攝像機(jī) 會議記錄 宣傳片 國行正品
¥ 12900.00元
XA15機(jī)型搭載了專業(yè)用攝像機(jī)所必需的HD-SDI接口,無需經(jīng)由SD卡,可以從HD-SDI接口直接將影像發(fā)送到轉(zhuǎn)播車。另外,連接到記錄儀,能夠?qū)⒎菈嚎s影像輸出保存。
相關(guān)推薦

13500.00
佳能 XA65 緊湊型4K專業(yè)攝像機(jī) 直播 流媒體 4K UHD 25P/Full HD 50P記錄 20倍光學(xué)變焦 USB Video Class (UVC)

11900.00
佳能 XA60 4K專業(yè)攝像機(jī) 支持流媒體UVC 4K UHD 25P/Full HD 50P記錄 20倍光學(xué)變焦攝像鏡頭 5軸防抖 無SDI

14800.00
佳能 XA70 專業(yè)數(shù)碼攝像機(jī) 業(yè)務(wù)機(jī) 1英寸CMOS影像傳感器 15倍光學(xué)變焦鏡頭 DIGIC DV 6高速影像處理平臺 無SDI

7999.00
佳能 LEGRIA HF G70 HFG70 1/2.3英寸 約829萬 20倍光學(xué)變焦 手持專業(yè)攝像機(jī) 樂格力雅

18888.00
佳能 XA75 業(yè)務(wù) 專業(yè)數(shù)碼攝像機(jī) 1英寸CMOS影像傳感器 15倍光學(xué)變焦鏡頭 DIGIC DV 6高速影像處理平臺


機(jī)身 | 帶鏡頭蓋的鏡頭遮光罩 |
電源適配線 | 小型電源適配器CA-570 |
麥克風(fēng)支架 | 電池BP-820 |
可拆卸手柄HDU-1 |

型號 | XA15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電視制式 | PAL | ||||
硬件性能 | 影像傳感器 | 類型 | 1/2.84型約309萬總像素CMOS影像傳感器 | ||
有效像素 | 約291萬像素 | ||||
攝像鏡頭 | 鏡頭結(jié)構(gòu) | 12片10組 采用2個非球面鏡片 | |||
焦距范圍 (35mm等效) | 約 26.8mm-576mm(動態(tài)防抖關(guān)閉) 約 28.8mm-576mm(動態(tài)防抖開啟) | ||||
較大光圈 | F1.8(廣角)/2.8(長焦),8葉片圓形光圈 | ||||
變焦倍率 | 光學(xué)變焦:20X | ||||
影像穩(wěn)定系統(tǒng) | 光學(xué)影像穩(wěn)定系統(tǒng)和電子穩(wěn)定系統(tǒng),搭載強(qiáng)力防抖/動態(tài)防抖,智能圖像穩(wěn)定 | ||||
濾鏡直徑 | 58mm | ||||
對焦方式 | 自動對焦(高速/中速/正常)/手動對焦 | ||||
記錄系統(tǒng) | 影像處理器 | DIGIC DV 4 | |||
視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264(支持AVCHD 2.0和MP4) | ||||
視頻規(guī)格 | 記錄格式 | 視頻質(zhì)量(比特率) | 影像分辨率 | 幀速率 | |
AVCHD | 28Mbps | 1920x1080 | 50p | ||
24Mbps/17Mbps | 1920x1080 | 50i/PF25 | |||
5Mbps | 1440x1080 | 50i/PF25 | |||
MP4 | 35Mbps | 1920x1080 | 50P | ||
24Mbps/17Mbps | 1920x1080 | 25P | |||
8Mbps | 1280x720 | 50P | |||
4Mbps | 1280x720 | 25p | |||
3Mbps | 640x360 | 25p | |||
28Mbps/35Mbps記錄時:推薦使用Class6或Class10等級存儲卡,24Mbps/17Mbps/8Mbps/5Mbps/4Mbps/3Mbps記錄時:推薦使用Class4,6,10等級存儲卡,升降格記錄時:推薦使用Class10等級的存儲卡 | |||||
圖片壓縮格式 | JPEG 符合DCF(用于相機(jī)文件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)規(guī)則),兼容Exif2.3版 | ||||
圖片記錄尺寸 | 1920x1080、1280x720、640x360 | ||||
音頻格式 | AVCHD: 線性PCM 16位(2通道)/Dolby Digital(2通道) MP4: MPEG-2 AAC-LC 2通道 采樣率:48kHz (16-Bit:僅限28Mbps或24Mbps模式記錄時) | ||||
記錄時間 | AVCHD | 16GB SD存儲卡(28Mbps\24Mbps\17Mbps\5Mbps): 約1小時15分\約1小時25分\約2小時5分\約6小時5分 | |||
64GB SD存儲卡(28Mbps\24Mbps\17Mbps\5Mbps): 約5小時5分\約5小時55分\約8小時20分\約24小時30分 | |||||
MP4 | 16GB SD存儲卡 (35Mbps\24Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps\3Mbps): 約1小時\約1小時25分\約2小時5分\約4小時20分\約8小時40分\約11小時25分 | ||||
64GB SD存儲卡 (35Mbps\24Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps\3Mbps): 約4小時\約5小時55分\約8小時20分\約17小時20分\約34小時45分\約45小時55分 | |||||
拍攝性能 | 較低照度 | 0.1 lux (低光照模式時:1/2秒) | |||
增益 | 自動(AGC)、手動曝光(P,AV和Tv模式時):0dB-24dB(1dB 間隔調(diào)整), Cinema模式:0-18dB(1dB間隔調(diào)整), 選擇Wide DR模式時:6-24dB(1dB 間隔調(diào)整) | ||||
白平衡 | 自動白平衡,日光,陰影,多云,熒光燈,熒光燈H,鎢絲燈,K值色溫,自定義設(shè)置 | ||||
特殊拍攝模式 | 升降格記錄、預(yù)記錄,同步記錄,自動繼續(xù)記錄 | ||||
外觀設(shè)置 | 標(biāo)準(zhǔn),高光優(yōu)先,Wide DR | ||||
時間碼 | 可選擇Drop Frame/Non Drop Frame、可選擇Regen/RecRun/Free Run | ||||
存儲方式 | 內(nèi)置存儲容量/插槽 | 無/雙卡槽 | |||
可使用存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC存儲卡 | ||||
其它功能 | MP4 轉(zhuǎn)換 | ||||
輸入輸出 接口 | 視頻接口 | HD/SD-SDI(限XA15,僅輸出),HDMI迷你接口(僅限輸出),AV端子(僅限輸出) | |||
音頻接口 | XLR輸入接口(連接手柄時)、MIC輸入接口、耳機(jī)輸出接口 | ||||
其它接口 | Remote端子(僅輸入),USB端子 | ||||
其它 | 液晶顯示器 | 3.0英寸,約46萬點(diǎn),電容式觸摸面板,100%視野率 | |||
彩色尋像器 | 0.24英寸;約156萬點(diǎn),可上翹式,100%視野率 | ||||
輸入電源 | 7.4V DC(使用電池),8.4V DC(直流輸入) | ||||
支持電池 | BP-820/BP-828 | ||||
工作溫度 | 約0°C ~ +40°C | ||||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 109x84x182mm(不含鏡頭罩,麥克風(fēng)支架和手柄) 115x84x231mm(含鏡頭罩,不含麥克風(fēng)支架和手柄) 131×180×231mm(含遮光罩,麥克風(fēng)支架和手柄) | ||||
機(jī)身重量 | 約750克(機(jī)身) 約1140克 (含鏡頭罩,麥克風(fēng)支架,BP-820電池和1張存儲卡) |


{{hdnrcontent}}